Formatos, posições e valores de investimento para sua marca alcançar oncologistas, cirurgiões de coluna e gestores hospitalares.
Audiência, formatos comerciais e valores completos em PDF.
| Formato | Descrição | Investimento |
|---|---|---|
| Artigo patrocinado avulso | Publicação única, rótulo de conteúdo patrocinado | R$ 3.000 – R$ 8.000 |
| Pacote trimestral de conteúdo | 3 artigos + destaque em newsletter | R$ 12.000 – R$ 20.000 |
| Banner de topo (Home) | 728×90, acima da dobra | R$ 2.500/mês |
| Banner lateral | 300×250, hubs de notícia | R$ 1.200/mês |
| Webinar patrocinado | Produção, divulgação e captação de leads | R$ 8.000 – R$ 15.000/evento |
Audiência 100% profissional em oncologia e coluna minimamente invasiva.
Solicitar Media Kit